Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Please see below for documents and specifications related to this product
Sharp PN-V701
Für den 70 Zoll grossen PN-V701 von Sharp wurde modernste LED Backlight Technologie für eine besonders helle Hintergrundbeleuchtung verwendet, die äusserst schmale Blenden und geringe Gerätetiefe ermöglicht. Sein geringes Gewicht (nur 37 kg) sorgt für beeindruckend leichte Handhabung. Der Bildschirm bietet unübertreffliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und robuste mechanische Ausführung. Das Gerät kann entweder im Portrait- oder im Landschaftsmodus montiert werden.
Die Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration Technology) von Sharp sorgt für perfekten Weisspunkt und gleichmässige Farbwiedergabe bei jedem Display der Videowand. Advanced UCCT bedeutet, dass jedes Anzeigemodul werkseitig kalibriert ist und die einzelnen Bildschirme problemlos direkt vor Ort aufeinander abgestimmt werden können.
Der PN-V701 ist mit Intel® Mini-OPS Steckplatz ausgerüstet, der mit dem SHARP HDBaseT 2.0 Modul (PN-ZB03H) kompatibel ist. Dies bietet komfortablen Zugriff auf einen integrierte HDBaseT Empfänger für Anwendungen, die grössere Kabellängen erfordern.
Mit seiner hohen Kontraststärke und der grossen Bildhelligkeit ist der PNV701 eine hervorstechende, attraktive Ergänzung des umfangreichen Display-Angebots von Sharp.
Eigenschaften
- 70 Zoll (176,6 cm) Videowand mit 24/7 Betriebsfähigkeit
- 1920 x 1080 Pixel mit 700 cd/m2
- Nur 4,4 mm Blenden zwischen den aktiven Bereichen (2,9 mm / 1,5 mm)
- Kontrast 4.000:1
- Advanced UCCT (Farbkalibrierung)
- Mini-OPS-Module
- Integrierte Multi-Screen-Funktion (Vergrösserungsfunktion) 5x5
Bildschirmtechnologie | TFT-LCD |
Native Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
Diagonale (Zoll / cm) | 70 / 176,6 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED. Direct array |
Helligkeit (cd/m2) | 700 |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Anzeigefarben | 1.06 Billion |
Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms | 6 |
Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10 | 178/178 |
24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert) | yes |
Lokale Verdunkelung | no |
Computereingang – Plug and Play | yes |
Power-Management | yes |
Helligkeitssensor | no |
Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion) | yes |
Bezel-Korrektur | yes |
Spiegelbildfunktion | no |
Remote-Management | yes |
Verkettung (Spiegel-Modus) | yes |
Hardwarediagnose | yes |
Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung | yes |
Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 / 50-60 |
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.) | 380 |
Betriebstemperatur (oC) | 0-40 |
Feuchtigkeit (%) | 20-80 |
Bezel-Größe (L/R) mm | 2.9/1.5 |
Bezel-Größe (U/L) mm | 2.9/1.5 |
Videowand-Bezel (Inhalt zu Inhalt) mm | 4.4 |
Produktabmessungen (B/H/T) mm | 1,543.7 x 870.4 x 122 |
Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 37 |
Querformat | yes |
Hochformat | yes |
Horizontal | no |
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4 / 400mm x 400mm |
HDMI | 2 |
DVI-D | 1 |
DisplayPort | 1 |
VGA | 1 |
Audio 3,5-mm-Buchse | 1 |
DisplayPort | 1 |
Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |
RS232C Eingang | 1 |
RS232C Ausgang | 1 |
LAN-Anschluss | 1 |
Sonstiges | Mini OPS Slot |
Supplementary Information for Operation Manual
for PN-Rx06_PN-x0TH5_PN-V701 series only
11.02.2021